Depuradora Biológica ATO50 – Oxidación Total 50 Habitantes
Precio: 17.381,65 €
CONSULTAR CONDICIONES DE TRANSPORTE
- Caudal de tratamiento: 7500 litros/día
- Consumo eléctrico: 6,50 kWh/día
- Dimensiones: Largo 4.850 mm · Ancho 2.210 mm · Altura 2.550 mm
- Peso: 940 kg
- Garantía del tanque: 10 años
INCLUYE: Depuradora ATO50 (tanque oval), reactor biológico, bomba soplante EL-S 60 y unidad de control. Fabricada y ensamblada en fábrica, lista para instalar.
Descripción
La depuradora biológica ATO50 de oxidación total con eliminación de nutrientes es la solución de tratamiento de aguas residuales para instalaciones colectivas de hasta 50 habitantes equivalentes. Con su característico tanque oval fabricado en polipropileno de alta calidad, la ATO50 está fabricada y ensamblada en fábrica, llegando a obra lista para instalar.
A diferencia de las depuradoras compactas de la serie AT, la ATO50 está especialmente concebida para urbanizaciones, comunidades de propietarios, hoteles, campings y empresas que requieren un tratamiento de aguas residuales eficiente sin conexión a red de alcantarillado.
Elimina nitratos, fosfatos y nitrógeno además de los parámetros estándar, cumpliendo el Real Decreto 606/2003 y el marcado CE EN 12566-3:2006+A2. Apta para instalarse en zonas medioambientalmente sensibles: costas, parques naturales, cuencas hidrográficas y ríos.
Especificaciones técnicas – Depuradora Biológica ATO50 – Oxidación Total 50 Habitantes
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Habitantes equivalentes (máx.) | 50 |
| Caudal diario de tratamiento | 7,50 m³/día (7500 litros/día) |
| Carga media diaria (DBO5) | 3,00 kg/día |
| Producción máxima de fangos | 9,15 m³/año |
| Consumo eléctrico medio | 6,50 kWh/día |
| Altura (H) | 2.550 mm |
| Largo (A) | 4.850 mm |
| Ancho (B) | 2.210 mm |
| Peso | 940 kg |
| Forma del tanque | Oval |
| Material del tanque | Polipropileno de alta calidad |
| Garantía del tanque | 10 años |
| Mantenimiento | 1-2 veces/año |
| Certificación | CE EN 12566-3+A2 · TÜV CERT |
¿Para qué instalaciones está indicada?
- Urbanizaciones y comunidades de propietarios sin conexión a red de alcantarillado
- Hoteles, alojamientos rurales y casas rurales de gran capacidad
- Campings y áreas de acampada
- Restaurantes, bares y establecimientos de hostelería con alta afluencia
- Colegios, centros educativos y residencias
- Instalaciones en zonas medioambientalmente sensibles: costas, parques naturales, ríos, lagunas
- Pequeñas industrias con aguas residuales asimilables a domésticas
- Instalaciones que requieren reutilizar el agua tratada para riego
Equipamiento incluido Depuradora Biológica ATO50 – Oxidación Total 50 Habitantes
- Reactor biológico completo
- Bomba soplante EL-S 60
- Depósito para el soplante
- Unidad de control automático
Rendimiento depurativo certificado
Los rendimientos han sido analizados para aguas residuales asimilables a domésticas con niveles máximos de entrada de DBO5 300 mg/l, DQO 450 mg/l y MES 450 mg/l.
| Parámetro | Rendimiento (%) |
|---|---|
| DBO5 (Demanda Biológica de Oxígeno) | 98,20% |
| DQO (Demanda Química de Oxígeno) | 94,40% |
| SS (Sólidos en Suspensión) | 97,20% |
| NH4-N (Nitrógeno amoniacal) | 99,50% |
| N total (Nitrógeno total) | 93,20% |
| P total (Fósforo total) | 93,30% |
Gama completa – Depuradoras biológicas Serie ATO (30 a 225 habitantes)
La Serie ATO es la solución para instalaciones colectivas de mayor envergadura. Todos los modelos tienen forma oval, están fabricados y ensamblados en fábrica y llegan listos para instalar. Certificados EN 12566-3+A2.
| Modelo | Hab. equiv. | Caudal (m³/d) | Carga DBO5 (kg/d) | Fangos (m³/año) | Consumo (kWh/d) | Altura (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO30 | 30 | 4,50 | 1,80 | 6,30 | 4,10 | 2.250 | 3.720 | 2.210 | 750 |
| ATO40 | 40 | 6,00 | 2,40 | 8,80 | 4,70 | 2.250 | 4.660 | 2.210 | 850 |
| ATO50 | 50 | 7,50 | 3,00 | 9,15 | 6,50 | 2.550 | 4.850 | 2.210 | 940 |
| ATO75 | 75 | 11,30 | 4,50 | 13,70 | 12,30 | 2.800 | 5.160 | 2.210 | 1.040 |
| ATO100 | 100 | 15,00 | 6,00 | 18,30 | 16,30 | 2.800 | 6.410 | 2.260 | 1.400 |
| ATO120 | 120 | 18,00 | 7,20 | 21,90 | 19,80 | 2.800 | 7.125 | 2.260 | 1.460 |
| ATO150 | 150 | 22,50 | 9,00 | 27,40 | 22,40 | 2.800 | 8.560 | 2.260 | 1.750 |
| ATO175 | 175 | 26,30 | 10,50 | 32,00 | 26,40 | 2.800 | 9.760 | 2.260 | 2.000 |
| ATO200 | 200 | 30,00 | 12,00 | 36,60 | 29,10 | 2.800 | 10.960 | 2.260 | 2.230 |
| ATO225 | 225 | 33,80 | 13,50 | 41,15 | 32,70 | 2.800 | 12.000 | 2.260 | 2.510 |
Gama Serie AT – Compacta para uso residencial (4 a 18 habitantes)
Para instalaciones de menor capacidad, la Serie AT ofrece depuradoras cilíndricas compactas para viviendas unifamiliares y pequeños alojamientos de 4 a 18 habitantes equivalentes.
| Modelo | Hab. equiv. | Caudal (m³/d) | Carga DBO5 (kg/d) | Fangos (m³/año) | Consumo (kWh/d) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT6 | 4 | 0,60 | 0,24 | 1,00 | 0,80 | 1.800 | 1.410 | 120 |
| AT8 | 6 | 0,90 | 0,36 | 1,50 | 0,80 | 2.200 | 1.410 | 145 |
| AT10 | 8 | 1,20 | 0,48 | 2,00 | 0,95 | 2.200 | 1.600 | 212 |
| AT12 | 10 | 1,50 | 0,60 | 2,50 | 1,37 | 2.250 | 1.810 | 255 |
| AT15 | 12 | 1,95 | 0,78 | 3,00 | 1,71 | 2.250 | 2.125 | 340 |
| AT20 | 18 | 2,70 | 1,08 | 4,50 | 2,07 | 2.700 | 2.125 | 430 |
Certificaciones y garantía Depuradora Biológica ATO50 – Oxidación Total 50 Habitantes
- Certificación europea EN 12566-3+A2 — supera los requerimientos de vertido más exigentes de la UE
- TÜV CERT — certificaciones OHSAS 18116, ISO 14001, ISO 9001
- Marcado CE — fabricado conforme a Directivas CE
- Garantía del tanque: 10 años
Transporte e instalación
Dado el peso y las dimensiones de la depuradora ATO50 (940 kg, 4.850 × 2.210 mm), el transporte e instalación requieren maquinaria de elevación (grúa o similar). La unidad se entrega fabricada y ensamblada, lista para instalar.
Para consultar condiciones y coste de transporte a su ubicación, contacte con nosotros indicando la dirección de la obra por WhatsApp o por correo electrónico.
Documentación técnica
Para más información técnica contacte con nuestro departamento en aquaenergy@aquaenergy.es o por WhatsApp.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.