-
- Depuradoras de aguas residuales, Depuradora Oxidación Total IFABLOCK
Depuradora Oxidación Total 6 Habitantes – IFABLOCK NTSEIFA2000
- Precio: 2.770,90 €
- Depuradora de oxidación total por lodos activados para 6 habitantes equivalentes. Instalación completamente enterrada en depósito monobloque de polietileno de alta densidad. Caudal de tratamiento: 1.200 litros/día Volumen sedimentación: 910 L · Volumen oxidación: 910 L Dimensiones: 2.350 mm × Ø 1.150 mm · Altura: 1.329 mm Soplante: HP60 · Serie: Nanotank Garantía 25 años anticorrosión · Normativa EN 12566-3
- Añadir al carrito
Depuradora Oxidación Total IFABLOCK
La depuradora de oxidación total IFABLOCK son sistemas de tratamiento biológico de aguas residuales compactos y completamente enterrados, fabricados en polietileno de alta densidad mediante moldeo rotacional. Diseñadas para viviendas, urbanizaciones, hoteles, campings y cualquier instalación sin conexión a la red de alcantarillado, cubren desde 6 hasta 132 habitantes equivalentes en una gama de 20 modelos.
¿Cómo funciona una depuradora IFABLOCK?
El proceso de depuración se desarrolla en tres etapas dentro de un único depósito monobloque enterrado:
- Sedimentación primaria: Las aguas residuales entran en la cámara de calma, donde los sólidos sedimentan en el fondo y son digeridos de forma anaerobia, transformando los componentes putrescibles en lodo inerte.
- Oxidación biológica: Un soplante exterior insufla aire a través de difusores de membrana microperforada sumergidos. Las bacterias aerobias en suspensión degradan la materia orgánica y el nitrógeno disueltos en el agua.
- Efluente tratado: El agua depurada sale por la tubería de salida cumpliendo los límites de vertido establecidos por la normativa EN 12566-3.
Ventajas de la depuradora de oxidación total IFABLOCK
- Tanque monobloque en polietileno de alta densidad: sin juntas, sin riesgo de filtraciones ni corrosión
- Instalación completamente enterrada: mínimo impacto visual y olfativo
- Tres series para cada necesidad: Nanotank (6–16 H.E.), Minitank (20–40 H.E.) e Infinitank (35–132 H.E.)
- Bajo consumo eléctrico con soplantes de membrana o canal lateral de alta eficiencia
- Mantenimiento reducido: revisión cada 6–12 meses y extracción de lodos anual
- Funcionamiento autónomo con temporizador de ciclos de aireación incluido
- Garantía 25 años contra corrosión pasante en el depósito
- Cumple la normativa europea EN 12566-3
Tabla comparativa de modelos – Depuradora Oxidación Total IFABLOCK
Selecciona el modelo adecuado para tu instalación y accede directamente a su ficha técnica completa:
| Modelo | Serie | H.E. | Longitud (mm) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Vol. Sedim. (L) | Vol. Oxid. (L) | Soplante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTSEIFA2000 | Nanotank | 6 | 2.350 | 1.150 | 1.329 | 910 | 910 | HP60 |
| NTSEIFA3000 | Nanotank | 10 | 3.425 | 1.150 | 1.329 | 910 | 1.820 | HP80 |
| NTSEIFA4000 | Nanotank | 13 | 4.500 | 1.150 | 1.329 | 1.820 | 1.820 | HP80 |
| NTSEIFA5000 | Nanotank | 16 | 5.575 | 1.150 | 1.329 | 1.820 | 2.730 | HP150 |
| MTSEIFA6000 | Minitank | 20 | 3.870 | 1.550 | 1.710 | 2.780 | 2.780 | HP200 |
| MTSEIFA9000 | Minitank | 30 | 5.520 | 1.550 | 1.710 | 2.780 | 5.560 | HP302SF |
| MTSEIFA12000 | Minitank | 40 | 7.180 | 1.550 | 1.710 | 5.560 | 5.560 | HP302SF |
| ITSEIFA11000 | Infinitank | 35 | 4.420 | 2.100 | 2.200 | 5.000 | 5.000 | HP302SF |
| ITSEIFA13000 | Infinitank | 45 | 5.010 | 2.100 | 2.200 | 5.000 | 7.000 | HP302SF |
| ITSEIFA15000 | Infinitank | 50 | 5.620 | 2.100 | 2.200 | 7.000 | 7.000 | HP302SF |
| ITSEIFA18000 | Infinitank | 58 | 6.680 | 2.100 | 2.200 | 5.000 | 12.000 | HP402SF |
| ITSEIFA20000 | Infinitank | 65 | 7.270 | 2.100 | 2.200 | 7.000 | 12.000 | HP402SF |
| ITSEIFA22000 | Infinitank | 72 | 7.880 | 2.100 | 2.200 | 7.000 | 14.000 | HP402SF |
| ITSEIFA25000 | Infinitank | 80 | 8.940 | 2.200 | 2.200 | 12.000 | 12.000 | HP402SF |
| ITSEIFA28000 | Infinitank | 90 | 9.530 | 2.200 | 2.200 | 12.000 | 14.000 | HP402SF |
| ITSEIFA30000 | Infinitank | 95 | 10.140 | 2.100 | 2.200 | 14.000 | 14.000 | HP402SF |
| ITSEIFA33000 | Infinitank | 100 | 11.200 | 2.200 | 2.200 | 12.000 | 19.000 | HP502SF |
| ITSEIFA35000 | Infinitank | 110 | 11.790 | 2.100 | 2.200 | 12.000 | 21.000 | HP502SF |
| ITSEIFA36000 | Infinitank | 122 | 12.400 | 2.100 | 2.200 | 14.000 | 21.000 | HP402SF |
| ITSEIFA40000 | Infinitank | 132 | 13.460 | 2.100 | 2.200 | 19.000 | 19.000 | HP502SF |

